The Florida Department of Insurance establishes rates for the title insurance that all title companies must charge. In addition to the rates below, buyers, sellers, or borrowers may pay a search fee, closing fee, and examination fee. (See projected closing costs below the rates chart.) Call us for a competitive quote!
| Sales Price | Title Insurance |
|---|---|
| $ 45,000.00 | $ 258.75 |
| $ 50,000.00 | $ 287.50 |
| $ 55,000.00 | $ 316.25 |
| $ 60,000.00 | $ 345.00 |
| $ 65,000.00 | $ 373.75 |
| $ 70,000.00 | $ 402.50 |
| $ 75,000.00 | $ 431.25 |
| $ 80,000.00 | $ 460.00 |
| $ 85,000.00 | $ 488.75 |
| $ 90,000.00 | $ 517.50 |
| $ 95,000.00 | $ 546.25 |
| $ 100,000.00 | $ 575.00 |
| $ 105,000.00 | $ 600.00 |
| $ 110,000.00 | $ 625.00 |
| $ 115,000.00 | $ 650.00 |
| $ 120,000.00 | $ 675.00 |
| $ 125,000.00 | $ 700.00 |
| $ 130,000.00 | $ 725.00 |
| $ 135,000.00 | $ 750.00 |
| $ 140,000.00 | $ 775.00 |
| $ 145,000.00 | $ 800.00 |
| $ 150,000.00 | $ 825.00 |
| $ 155,000.00 | $ 850.00 |
| $ 160,000.00 | $ 875.00 |
| $ 165,000.00 | $ 900.00 |
| $ 170,000.00 | $ 925.00 |
| $ 175,000.00 | $ 950.00 |
| $ 180,000.00 | $ 975.00 |
| $ 185,000.00 | $ 1,000.00 |
| $ 190,000.00 | $ 1,025.00 |
| $ 195,000.00 | $ 1,050.00 |
| $ 200,000.00 | $ 1,075.00 |
| $ 205,000.00 | $ 1,100.00 |
| $ 210,000.00 | $ 1,125.00 |
| $ 215,000.00 | $ 1,150.00 |
| $ 220,000.00 | $ 1,175.00 |
| $ 225,000.00 | $ 1,200.00 |
| $ 230,000.00 | $ 1,225.00 |
| $ 235,000.00 | $ 1,250.00 |
| $ 240,000.00 | $ 1,275.00 |
| $ 245,000.00 | $ 1,300.00 |
| $ 250,000.00 | $ 1,325.00 |
| $ 255,000.00 | $ 1,350.00 |
| $ 260,000.00 | $ 1,375.00 |
| $ 265,000.00 | $ 1,400.00 |
| $ 270,000.00 | $ 1,425.00 |
| Sales Price | Title Insurance |
|---|---|
| $ 275,000.00 | $ 1,450.00 |
| $ 280,000.00 | $ 1,475.00 |
| $ 285,000.00 | $ 1,500.00 |
| $ 290,000.00 | $ 1,525.00 |
| $ 295,000.00 | $ 1,550.00 |
| $ 300,000.00 | $ 1,575.00 |
| $ 305,000.00 | $ 1,600.00 |
| $ 310,000.00 | $ 1,625.00 |
| $ 315,000.00 | $ 1,650.00 |
| $ 320,000.00 | $ 1,675.00 |
| $ 325,000.00 | $ 1,700.00 |
| $ 330,000.00 | $ 1,725.00 |
| $ 335,000.00 | $ 1,750.00 |
| $ 340,000.00 | $ 1,775.00 |
| $ 345,000.00 | $ 1,800.00 |
| $ 350,000.00 | $ 1,825.00 |
| $ 355,000.00 | $ 1,850.00 |
| $ 360,000.00 | $ 1,875.00 |
| $ 365,000.00 | $ 1,900.00 |
| $ 370,000.00 | $ 1,925.00 |
| $ 375,000.00 | $ 1,950.00 |
| $ 380,000.00 | $ 1,975.00 |
| $ 385,000.00 | $ 2,000.00 |
| $ 390,000.00 | $ 2,025.00 |
| $ 395,000.00 | $ 2,050.00 |
| $ 400,000.00 | $ 2,075.00 |
| $ 405,000.00 | $ 2,100.00 |
| $ 410,000.00 | $ 2,125.00 |
| $ 415,000.00 | $ 2,150.00 |
| $ 420,000.00 | $ 2,175.00 |
| $ 425,000.00 | $ 2,200.00 |
| $ 430,000.00 | $ 2,225.00 |
| $ 435,000.00 | $ 2,250.00 |
| $ 440,000.00 | $ 2,275.00 |
| $ 445,000.00 | $ 2,300.00 |
| $ 450,000.00 | $ 2,325.00 |
| $ 455,000.00 | $ 2,350.00 |
| $ 460,000.00 | $ 2,375.00 |
| $ 465,000.00 | $ 2,400.00 |
| $ 470,000.00 | $ 2,425.00 |
| $ 475,000.00 | $ 2,450.00 |
| $ 480,000.00 | $ 2,475.00 |
| $ 485,000.00 | $ 2,500.00 |
| $ 490,000.00 | $ 2,525.00 |
| $ 495,000.00 | $ 2,550.00 |
| $ 500,000.00 | $ 2,575.00 |
Promulgated Rates shown above are based on $5.75 per thousand dollars of sale price up to $100,000 and $5.00 per thousand thereafter.